<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verde x mi</title>
	<atom:link href="http://www.verdexmi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verdexmi.org</link>
	<description>Verde x ti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 00:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=329</generator>
		<item>
		<title>Todos podemos ayudar a evitar inundaciones</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/todos-podemos-ayudar-a-evitar-inundaciones/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/todos-podemos-ayudar-a-evitar-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Por ti - Por mí]]></category>
		<category><![CDATA[coladeras]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje pluvial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Todos podemos ayudar a evitar las inundaciones si ponemos la basura en su lugar &#160; &#160; Es necesario que los sistemas de drenaje estén libres de basura para que el agua de lluvia se pueda desalojar rápidamente Toda la población —desde niños hasta adultos—, los sectores sociales y económicos, así como las autoridades estatales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/todos-podemos-ayudar-a-evitar-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado el 100</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/mercado-el-100-13/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/mercado-el-100-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 18:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Por ti - Por mí]]></category>
		<category><![CDATA[autosustentable]]></category>
		<category><![CDATA[residuos inorgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos orgánicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo  Mercado el 100 en la plaza Río de Janeiro  celebra con la familia el Día del padre, ya que puedes venir a comprar ricos ingredientes como carne o pescado, verduras, sales, hierbas y todo lo necesario para prepararle una rica y sana comida, acompañada de una bebida de fruta fresca. Visita: www.mercadoel100.org Síguenos en: facebook y twitter @verdexmi.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/mercado-el-100-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños por un Mundo más Verde</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/ninos-por-un-mundo-mas-verde/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/ninos-por-un-mundo-mas-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 18:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[KidZania, el concepto 100% mexicano de “eduentretenimiento” infantil único en el mundo donde los niños juegan a ser adultos, llevó a cabo la clausura de su campaña a nivel mundial “Niños por un Mundo más Verde” en KidZania Cuicuilco; a través de la premiación de su concurso anual de dibujo. El concurso de dibujo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/ninos-por-un-mundo-mas-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De qué color vives?</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/de-que-color-vives/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/de-que-color-vives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 18:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Por ti - Por mí]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque de Chapultepec]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Parques de bolsillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[   CIUDAD VERDE, CIUDAD VIVA  Cerca del 80% de los habitantes de México vivimos en ecosistemas urbanos, por lo que las áreas verdes, cada vez son más importantes para conocer, conservar y disfrutar de la naturaleza en las ciudades. Este 12 de junio, la campaña Ciudad Verde, Ciudad Viva de la Secretaría del Medio Ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/de-que-color-vives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de los Océanos</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-de-los-oceanos-2/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-de-los-oceanos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[agua dulce]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>
		<category><![CDATA[vía marítima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Los océanos cubren más de 70% de la superficie del globo y sólo el 1% de la superficie oceánica está protegida.       El Día Mundial de los Océanos es una ocasión para celebrar este tesoro común que hace que la Tierra sea un lugar habitable para el ser humano. Los océanos ayudan a regular el clima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-de-los-oceanos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Medio Ambiente 2013 Piensa, Aliméntate, Ahorra</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-del-medio-ambiente-2013-piensa-alimentate-ahorra/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-del-medio-ambiente-2013-piensa-alimentate-ahorra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 05:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Por ti - Por mí]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos sanos]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[huella alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[inorganicos]]></category>
		<category><![CDATA[organicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema este año Piensa.Aliméntate.Ahorra, una campaña para de reducir los desechos y las pérdidas de alimentos. Según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale a la producción alimentaria de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-del-medio-ambiente-2013-piensa-alimentate-ahorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial Sin Tabaco</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-sin-tabaco/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-sin-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 20:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[ El tema del Día Mundial Sin Tabaco 2013 es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. La epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas Cada año, el 31 de mayo, la OMS y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial Sin Tabaco, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/dia-mundial-sin-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asegura PROFEPA 103 ejemplares de reptiles nativos que pretendian ser llevados ilegalmente a Japón</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/asegura-profepa-103-ejemplares-de-reptiles-nativos-que-pretendian-ser-llevados-ilegalmente-a-japon/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/asegura-profepa-103-ejemplares-de-reptiles-nativos-que-pretendian-ser-llevados-ilegalmente-a-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 19:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Reptiles]]></category>
		<category><![CDATA[iguanas espinosas del Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[turipaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en coordinación con elementos de la Procuraría General de la República y la Policía Federal Preventiva, aseguró un cargamento de 103 ejemplares de reptiles nativos vivos que pretendían ser llevados de manera ilegal a Japón, vía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La lucha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/asegura-profepa-103-ejemplares-de-reptiles-nativos-que-pretendian-ser-llevados-ilegalmente-a-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado el 100</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/mercado-el-100-12/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/mercado-el-100-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Por ti - Por mí]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[inorganicos]]></category>
		<category><![CDATA[organicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Este será un fin de semana lleno de Mercado el 100 El sábado 25 de Mayo estarán participando en el 10° Corredor  Cultural Roma-Condesa, además en el CEA Ecoguardas en la Delegación  Tlalpan y  en la Casa Drölma Puebla #153 entre Orizaba  y Jalapa  El Domingo 26 en la Plaza Luis Cabrera Ganajuato esquina con Orizaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/mercado-el-100-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceniza volcánica ¿que hacer?</title>
		<link>http://www.verdexmi.org/ceniza-volcanica-que-hacer/</link>
		<comments>http://www.verdexmi.org/ceniza-volcanica-que-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Por ti - Por mí]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo volcánico]]></category>
		<category><![CDATA[Popocatépetl.]]></category>
		<category><![CDATA[Volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verdexmi.org/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[La ceniza volcánica es una composición de partículas de roca y mineral muy finas (de menos de 2 milímetros de diámetro) eyectadas por una  apertura volcánica. No humedecer la ceniza a fin de evitar taponamientos en el sistema de alcantarillado Mantén la calma. Utiliza medios electrónicos y de comunicación para obtener información confiable que den las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verdexmi.org/ceniza-volcanica-que-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
